It’s the most northern bore tide in the world and the only one in the United States. It’s also the only bore tide bordered by high-rising mountains, which give the wave a dramatic backdrop. And because the arm is narrow, shallow, and gently sloping, the wave builds slowly, long and rideable rather than a quick crash, which is why surfers and paddlers travel from around the world to ride it.

The Bore Tide
One of the largest bore tides on Earth rolls up Turnagain Arm twice a day: a single wave you can drive alongside for miles. Here’s when and where to catch it.
Turnagain Arm has the second-largest tidal swing in North America, tides as large as 40 feet, behind only the Bay of Fundy. When that much water rushes back in over a shallow, gently sloping floor, it stacks into one raised front: the bore tide.
What makes it so unique?

Where can I see it?
You can catch the wave anywhere along the Seward Highway for the 40 to 50 miles it hugs Turnagain Arm, but the best places to watch are the ones closest to Girdwood: Bird Point and the five official highway turnouts just east of it. Bird Point has a dedicated day-use parking area and the most scenic view down the arm, and the numbered turnouts let you pull off safely right where the road meets the flats.
Because the bore tide travels up-arm, it passes Beluga Point closer to Anchorage first and reaches Bird Point about an hour later. That Bird Point arrival is the time we advertise on this page. Harbor seals often ride the tide in, and beluga whales may follow once the water deepens.
Five official highway turnouts line the Seward Highway just east of Bird Point, each a safe pull-off right where the road hugs the flats. Catch the same wave at any of them as it climbs the arm:
- Viewing Turnout #1Open Viewing Turnout #1 in Google Maps
- Viewing Turnout #2Open Viewing Turnout #2 in Google Maps
- Viewing Turnout #3Open Viewing Turnout #3 in Google Maps
- Viewing Turnout #4Open Viewing Turnout #4 in Google Maps
- Viewing Turnout #5Open Viewing Turnout #5 in Google Maps
When can I see it?
The bore tide follows the largest tidal swings, so this schedule lists only the strongest days: the bigger the swing, the better the show. Times lead with the estimated wave arrival at Bird Point, with the earlier Beluga Point pass shown below it.
100 bore tides
| Date | Low tide | Est. arrival | Swing | Add to calendar |
|---|---|---|---|---|
| Monday, Aug 10This week | 12:50 PM-0.01 ft low | Bird Point 3:05 PMBeluga Point 2:05 PM | 28.36 ftGood | Add Monday, August 10, 2026 to calendar |
| Tuesday, Aug 11This week | 1:46 PM-1.81 ft low | Bird Point 4:01 PMBeluga Point 3:01 PM | 31.32 ftBest | Add Tuesday, August 11, 2026 to calendar |
| Wednesday, Aug 12This week | 2:33 PM-2.85 ft low | Bird Point 4:48 PMBeluga Point 3:48 PM | 33.05 ftBest | Add Wednesday, August 12, 2026 to calendar |
| Thursday, Aug 13This week | 2:44 AM3.01 ft low | Bird Point 4:59 AMBeluga Point 3:59 AM | 29.01 ftGood | Add Thursday, August 13, 2026 to calendar |
| Thursday, Aug 13This week | 3:14 PM-3.06 ft low | Bird Point 5:29 PMBeluga Point 4:29 PM | 33.77 ftBest | Add Thursday, August 13, 2026 to calendar |
| Friday, Aug 14This week | 3:30 AM1.67 ft low | Bird Point 5:45 AMBeluga Point 4:45 AM | 30.42 ftGood | Add Friday, August 14, 2026 to calendar |
| Friday, Aug 14This week | 3:52 PM-2.56 ft low | Bird Point 6:07 PMBeluga Point 5:07 PM | 33.78 ftBest | Add Friday, August 14, 2026 to calendar |
| Saturday, Aug 15This week | 4:13 AM0.92 ft low | Bird Point 6:28 AMBeluga Point 5:28 AM | 30.62 ftGood | Add Saturday, August 15, 2026 to calendar |
| Saturday, Aug 15This week | 4:28 PM-1.53 ft low | Bird Point 6:43 PMBeluga Point 5:43 PM | 33.12 ftBest | Add Saturday, August 15, 2026 to calendar |
| Sunday, Aug 16 | 4:53 AM0.74 ft low | Bird Point 7:08 AMBeluga Point 6:08 AM | 29.68 ftGood | Add Sunday, August 16, 2026 to calendar |
| Sunday, Aug 16 | 5:01 PM-0.05 ft low | Bird Point 7:16 PMBeluga Point 6:16 PM | 31.52 ftBest | Add Sunday, August 16, 2026 to calendar |
| Monday, Aug 17 | 5:34 PM1.92 ft low | Bird Point 7:49 PMBeluga Point 6:49 PM | 28.76 ftGood | Add Monday, August 17, 2026 to calendar |
| Wednesday, Aug 26 | 1:46 PM-0.14 ft low | Bird Point 4:01 PMBeluga Point 3:01 PM | 28.91 ftGood | Add Wednesday, August 26, 2026 to calendar |
| Thursday, Aug 27 | 2:22 PM-0.67 ft low | Bird Point 4:37 PMBeluga Point 3:37 PM | 30.45 ftGood | Add Thursday, August 27, 2026 to calendar |
| Friday, Aug 28 | 2:57 PM-0.73 ft low | Bird Point 5:12 PMBeluga Point 4:12 PM | 31.35 ftBest | Add Friday, August 28, 2026 to calendar |
| Saturday, Aug 29 | 3:08 AM2.07 ft low | Bird Point 5:23 AMBeluga Point 4:23 AM | 28.9 ftGood | Add Saturday, August 29, 2026 to calendar |
| Saturday, Aug 29 | 3:30 PM-0.38 ft low | Bird Point 5:45 PMBeluga Point 4:45 PM | 31.57 ftBest | Add Saturday, August 29, 2026 to calendar |
| Sunday, Aug 30 | 3:46 AM1.24 ft low | Bird Point 6:01 AMBeluga Point 5:01 AM | 29.55 ftGood | Add Sunday, August 30, 2026 to calendar |
| Sunday, Aug 30 | 4:01 PM0.28 ft low | Bird Point 6:16 PMBeluga Point 5:16 PM | 31.26 ftBest | Add Sunday, August 30, 2026 to calendar |
| Monday, Aug 31 | 4:24 AM0.74 ft low | Bird Point 6:39 AMBeluga Point 5:39 AM | 29.42 ftGood | Add Monday, August 31, 2026 to calendar |
| Monday, Aug 31 | 4:32 PM1.17 ft low | Bird Point 6:47 PMBeluga Point 5:47 PM | 30.48 ftGood | Add Monday, August 31, 2026 to calendar |
| Tuesday, Sep 1 | 5:04 AM0.58 ft low | Bird Point 7:19 AMBeluga Point 6:19 AM | 28.56 ftGood | Add Tuesday, September 1, 2026 to calendar |
| Tuesday, Sep 1 | 5:04 PM2.38 ft low | Bird Point 7:19 PMBeluga Point 6:19 PM | 28.98 ftGood | Add Tuesday, September 1, 2026 to calendar |
| Tuesday, Sep 8 | 12:35 PM0.3 ft low | Bird Point 2:50 PMBeluga Point 1:50 PM | 28.98 ftGood | Add Tuesday, September 8, 2026 to calendar |
| Wednesday, Sep 9 | 1:26 PM-1.16 ft low | Bird Point 3:41 PMBeluga Point 2:41 PM | 31.46 ftBest | Add Wednesday, September 9, 2026 to calendar |
| Thursday, Sep 10 | 1:43 AM2.58 ft low | Bird Point 3:58 AMBeluga Point 2:58 AM | 28.73 ftGood | Add Thursday, September 10, 2026 to calendar |
| Thursday, Sep 10 | 2:10 PM-1.61 ft low | Bird Point 4:25 PMBeluga Point 3:25 PM | 32.46 ftBest | Add Thursday, September 10, 2026 to calendar |
| Friday, Sep 11 | 2:30 AM0.96 ft low | Bird Point 4:45 AMBeluga Point 3:45 AM | 30.86 ftGood | Add Friday, September 11, 2026 to calendar |
| Friday, Sep 11 | 2:48 PM-1.25 ft low | Bird Point 5:03 PMBeluga Point 4:03 PM | 32.55 ftBest | Add Friday, September 11, 2026 to calendar |
| Saturday, Sep 12 | 3:12 AM0.02 ft low | Bird Point 5:27 AMBeluga Point 4:27 AM | 31.76 ftBest | Add Saturday, September 12, 2026 to calendar |
| Saturday, Sep 12 | 3:24 PM-0.42 ft low | Bird Point 5:39 PMBeluga Point 4:39 PM | 32.19 ftBest | Add Saturday, September 12, 2026 to calendar |
| Sunday, Sep 13 | 3:51 AM-0.33 ft low | Bird Point 6:06 AMBeluga Point 5:06 AM | 31.58 ftBest | Add Sunday, September 13, 2026 to calendar |
| Sunday, Sep 13 | 3:57 PM0.68 ft low | Bird Point 6:12 PMBeluga Point 5:12 PM | 31.27 ftBest | Add Sunday, September 13, 2026 to calendar |
| Monday, Sep 14 | 4:28 AM-0.2 ft low | Bird Point 6:43 AMBeluga Point 5:43 AM | 30.44 ftGood | Add Monday, September 14, 2026 to calendar |
| Monday, Sep 14 | 4:28 PM2.06 ft low | Bird Point 6:43 PMBeluga Point 5:43 PM | 29.41 ftGood | Add Monday, September 14, 2026 to calendar |
| Tuesday, Sep 15 | 5:03 AM0.33 ft low | Bird Point 7:18 AMBeluga Point 6:18 AM | 28.5 ftGood | Add Tuesday, September 15, 2026 to calendar |
| Thursday, Sep 24 | 1:10 PM0.85 ft low | Bird Point 3:25 PMBeluga Point 2:25 PM | 28.57 ftGood | Add Thursday, September 24, 2026 to calendar |
| Friday, Sep 25 | 1:49 PM0.48 ft low | Bird Point 4:04 PMBeluga Point 3:04 PM | 30.03 ftGood | Add Friday, September 25, 2026 to calendar |
| Saturday, Sep 26 | 2:05 AM1.11 ft low | Bird Point 4:20 AMBeluga Point 3:20 AM | 29.63 ftGood | Add Saturday, September 26, 2026 to calendar |
| Saturday, Sep 26 | 2:25 PM0.65 ft low | Bird Point 4:40 PMBeluga Point 3:40 PM | 30.74 ftGood | Add Saturday, September 26, 2026 to calendar |
| Sunday, Sep 27 | 2:46 AM-0.06 ft low | Bird Point 5:01 AMBeluga Point 4:01 AM | 31.14 ftBest | Add Sunday, September 27, 2026 to calendar |
| Sunday, Sep 27 | 3:00 PM1.18 ft low | Bird Point 5:15 PMBeluga Point 4:15 PM | 30.88 ftGood | Add Sunday, September 27, 2026 to calendar |
| Monday, Sep 28 | 3:26 AM-0.79 ft low | Bird Point 5:41 AMBeluga Point 4:41 AM | 31.69 ftBest | Add Monday, September 28, 2026 to calendar |
| Monday, Sep 28 | 3:32 PM1.93 ft low | Bird Point 5:47 PMBeluga Point 4:47 PM | 30.52 ftGood | Add Monday, September 28, 2026 to calendar |
| Tuesday, Sep 29 | 4:06 AM-1.04 ft low | Bird Point 6:21 AMBeluga Point 5:21 AM | 31.33 ftBest | Add Tuesday, September 29, 2026 to calendar |
| Tuesday, Sep 29 | 4:05 PM2.85 ft low | Bird Point 6:20 PMBeluga Point 5:20 PM | 29.52 ftGood | Add Tuesday, September 29, 2026 to calendar |
| Wednesday, Sep 30 | 4:46 AM-0.82 ft low | Bird Point 7:01 AMBeluga Point 6:01 AM | 30.1 ftGood | Add Wednesday, September 30, 2026 to calendar |
| Thursday, Oct 1 | 5:28 AM-0.13 ft low | Bird Point 7:43 AMBeluga Point 6:43 AM | 28.09 ftGood | Add Thursday, October 1, 2026 to calendar |
| Wednesday, Oct 7 | 12:10 PM1.5 ft low | Bird Point 2:25 PMBeluga Point 1:25 PM | 28.22 ftGood | Add Wednesday, October 7, 2026 to calendar |
| Thursday, Oct 8 | 1:00 PM0.76 ft low | Bird Point 3:15 PMBeluga Point 2:15 PM | 29.71 ftGood | Add Thursday, October 8, 2026 to calendar |
| Friday, Oct 9 | 1:27 AM0.62 ft low | Bird Point 3:42 AMBeluga Point 2:42 AM | 29.86 ftGood | Add Friday, October 9, 2026 to calendar |
| Friday, Oct 9 | 1:43 PM0.89 ft low | Bird Point 3:58 PMBeluga Point 2:58 PM | 30.02 ftGood | Add Friday, October 9, 2026 to calendar |
| Saturday, Oct 10 | 2:11 AM-0.5 ft low | Bird Point 4:26 AMBeluga Point 3:26 AM | 31.31 ftBest | Add Saturday, October 10, 2026 to calendar |
| Saturday, Oct 10 | 2:20 PM1.55 ft low | Bird Point 4:35 PMBeluga Point 3:35 PM | 29.8 ftGood | Add Saturday, October 10, 2026 to calendar |
| Sunday, Oct 11 | 2:52 AM-0.95 ft low | Bird Point 5:07 AMBeluga Point 4:07 AM | 31.73 ftBest | Add Sunday, October 11, 2026 to calendar |
| Sunday, Oct 11 | 2:55 PM2.39 ft low | Bird Point 5:10 PMBeluga Point 4:10 PM | 29.36 ftGood | Add Sunday, October 11, 2026 to calendar |
| Monday, Oct 12 | 3:29 AM-0.94 ft low | Bird Point 5:44 AMBeluga Point 4:44 AM | 31.35 ftBest | Add Monday, October 12, 2026 to calendar |
| Monday, Oct 12 | 3:26 PM3.26 ft low | Bird Point 5:41 PMBeluga Point 4:41 PM | 28.43 ftGood | Add Monday, October 12, 2026 to calendar |
| Tuesday, Oct 13 | 4:03 AM-0.58 ft low | Bird Point 6:18 AMBeluga Point 5:18 AM | 30.28 ftGood | Add Tuesday, October 13, 2026 to calendar |
| Wednesday, Oct 14 | 4:35 AM0.05 ft low | Bird Point 6:50 AMBeluga Point 5:50 AM | 28.59 ftGood | Add Wednesday, October 14, 2026 to calendar |
| Saturday, Oct 24 | 12:53 AM1.11 ft low | Bird Point 3:08 AMBeluga Point 2:08 AM | 28.04 ftGood | Add Saturday, October 24, 2026 to calendar |
| Saturday, Oct 24 | 1:12 PM2.69 ft low | Bird Point 3:27 PMBeluga Point 2:27 PM | 28.07 ftGood | Add Saturday, October 24, 2026 to calendar |
| Sunday, Oct 25 | 1:38 AM-0.45 ft low | Bird Point 3:53 AMBeluga Point 2:53 AM | 30.43 ftGood | Add Sunday, October 25, 2026 to calendar |
| Sunday, Oct 25 | 1:51 PM2.9 ft low | Bird Point 4:06 PMBeluga Point 3:06 PM | 28.78 ftGood | Add Sunday, October 25, 2026 to calendar |
| Monday, Oct 26 | 2:23 AM-1.51 ft low | Bird Point 4:38 AMBeluga Point 3:38 AM | 31.81 ftBest | Add Monday, October 26, 2026 to calendar |
| Monday, Oct 26 | 2:29 PM3.33 ft low | Bird Point 4:44 PMBeluga Point 3:44 PM | 29.11 ftGood | Add Monday, October 26, 2026 to calendar |
| Tuesday, Oct 27 | 3:07 AM-2.06 ft low | Bird Point 5:22 AMBeluga Point 4:22 AM | 32.28 ftBest | Add Tuesday, October 27, 2026 to calendar |
| Tuesday, Oct 27 | 3:06 PM3.88 ft low | Bird Point 5:21 PMBeluga Point 4:21 PM | 28.88 ftGood | Add Tuesday, October 27, 2026 to calendar |
| Wednesday, Oct 28 | 3:50 AM-2.1 ft low | Bird Point 6:05 AMBeluga Point 5:05 AM | 31.91 ftBest | Add Wednesday, October 28, 2026 to calendar |
| Thursday, Oct 29 | 4:34 AM-1.64 ft low | Bird Point 6:49 AMBeluga Point 5:49 AM | 30.78 ftGood | Add Thursday, October 29, 2026 to calendar |
| Friday, Oct 30 | 5:18 AM-0.75 ft low | Bird Point 7:33 AMBeluga Point 6:33 AM | 29.03 ftGood | Add Friday, October 30, 2026 to calendar |
| Saturday, Nov 7 | 12:07 AM-0.5 ft low | Bird Point 2:22 AMBeluga Point 1:22 AM | 29.72 ftGood | Add Saturday, November 7, 2026 to calendar |
| Sunday, Nov 8 | 12:52 AM-1.24 ft low | Bird Point 3:07 AMBeluga Point 2:07 AM | 30.81 ftGood | Add Sunday, November 8, 2026 to calendar |
| Monday, Nov 9 | 1:32 AM-1.34 ft low | Bird Point 3:47 AMBeluga Point 2:47 AM | 30.98 ftGood | Add Monday, November 9, 2026 to calendar |
| Tuesday, Nov 10 | 2:08 AM-1.06 ft low | Bird Point 4:23 AMBeluga Point 3:23 AM | 30.55 ftGood | Add Tuesday, November 10, 2026 to calendar |
| Wednesday, Nov 11 | 2:41 AM-0.57 ft low | Bird Point 4:56 AMBeluga Point 3:56 AM | 29.68 ftGood | Add Wednesday, November 11, 2026 to calendar |
| Thursday, Nov 12 | 3:13 AM0.04 ft low | Bird Point 5:28 AMBeluga Point 4:28 AM | 28.45 ftGood | Add Thursday, November 12, 2026 to calendar |
| Monday, Nov 23 | 12:11 AM-1.13 ft low | Bird Point 2:26 AMBeluga Point 1:26 AM | 29.94 ftGood | Add Monday, November 23, 2026 to calendar |
| Tuesday, Nov 24 | 1:01 AM-2.11 ft low | Bird Point 3:16 AMBeluga Point 2:16 AM | 31.43 ftBest | Add Tuesday, November 24, 2026 to calendar |
| Wednesday, Nov 25 | 1:51 AM-2.68 ft low | Bird Point 4:06 AMBeluga Point 3:06 AM | 32.22 ftBest | Add Wednesday, November 25, 2026 to calendar |
| Thursday, Nov 26 | 2:38 AM-2.83 ft low | Bird Point 4:53 AMBeluga Point 3:53 AM | 32.4 ftBest | Add Thursday, November 26, 2026 to calendar |
| Friday, Nov 27 | 3:24 AM-2.56 ft low | Bird Point 5:39 AMBeluga Point 4:39 AM | 32.02 ftBest | Add Friday, November 27, 2026 to calendar |
| Saturday, Nov 28 | 4:10 AM-1.88 ft low | Bird Point 6:25 AMBeluga Point 5:25 AM | 31.13 ftBest | Add Saturday, November 28, 2026 to calendar |
| Sunday, Nov 29 | 4:56 AM-0.82 ft low | Bird Point 7:11 AMBeluga Point 6:11 AM | 29.8 ftGood | Add Sunday, November 29, 2026 to calendar |
| Monday, Nov 30 | 5:44 AM0.56 ft low | Bird Point 7:59 AMBeluga Point 6:59 AM | 28.12 ftGood | Add Monday, November 30, 2026 to calendar |
| Saturday, Dec 5 | 11:46 PM-0.53 ft low | Bird Point 2:01 AMBeluga Point 1:01 AM | 28.71 ftGood | Add Saturday, December 5, 2026 to calendar |
| Monday, Dec 7 | 12:32 AM-1.18 ft low | Bird Point 2:47 AMBeluga Point 1:47 AM | 29.86 ftGood | Add Monday, December 7, 2026 to calendar |
| Tuesday, Dec 8 | 1:13 AM-1.22 ft low | Bird Point 3:28 AMBeluga Point 2:28 AM | 30.04 ftGood | Add Tuesday, December 8, 2026 to calendar |
| Wednesday, Dec 9 | 1:50 AM-0.93 ft low | Bird Point 4:05 AMBeluga Point 3:05 AM | 29.74 ftGood | Add Wednesday, December 9, 2026 to calendar |
| Thursday, Dec 10 | 2:23 AM-0.56 ft low | Bird Point 4:38 AMBeluga Point 3:38 AM | 29.33 ftGood | Add Thursday, December 10, 2026 to calendar |
| Friday, Dec 11 | 2:54 AM-0.21 ft low | Bird Point 5:09 AMBeluga Point 4:09 AM | 28.88 ftGood | Add Friday, December 11, 2026 to calendar |
| Saturday, Dec 12 | 3:26 AM0.15 ft low | Bird Point 5:41 AMBeluga Point 4:41 AM | 28.35 ftGood | Add Saturday, December 12, 2026 to calendar |
| Monday, Dec 21 | 11:45 PM-0.81 ft low | Bird Point 2:00 AMBeluga Point 1:00 AM | 28.64 ftGood | Add Monday, December 21, 2026 to calendar |
| Wednesday, Dec 23 | 12:44 AM-1.94 ft low | Bird Point 2:59 AMBeluga Point 1:59 AM | 30.73 ftGood | Add Wednesday, December 23, 2026 to calendar |
| Thursday, Dec 24 | 1:37 AM-2.9 ft low | Bird Point 3:52 AMBeluga Point 2:52 AM | 32.33 ftBest | Add Thursday, December 24, 2026 to calendar |
| Friday, Dec 25 | 2:26 AM-3.5 ft low | Bird Point 4:41 AMBeluga Point 3:41 AM | 33.38 ftBest | Add Friday, December 25, 2026 to calendar |
| Saturday, Dec 26 | 3:12 AM-3.59 ft low | Bird Point 5:27 AMBeluga Point 4:27 AM | 33.82 ftBest | Add Saturday, December 26, 2026 to calendar |
| Sunday, Dec 27 | 3:55 AM-3.1 ft low | Bird Point 6:10 AMBeluga Point 5:10 AM | 33.6 ftBest | Add Sunday, December 27, 2026 to calendar |
| Monday, Dec 28 | 4:37 AM-2.02 ft low | Bird Point 6:52 AMBeluga Point 5:52 AM | 32.61 ftBest | Add Monday, December 28, 2026 to calendar |
| Tuesday, Dec 29 | 5:19 AM-0.36 ft low | Bird Point 7:34 AMBeluga Point 6:34 AM | 30.75 ftGood | Add Tuesday, December 29, 2026 to calendar |
Times are estimates and shift with wind: west winds speed the wave up, east winds slow it. Always cross-check the current NOAA tide tables.
Viewing tips
- Show up early: the wave can arrive within 30 minutes of the estimated times.
- If the water is already rising, you missed it. Drive toward Girdwood to catch the same wave further up the arm.
- Wind matters: west winds speed the bore tide up, east winds slow it down.
Never walk out on the mudflats.
They look inviting but behave like quicksand: people have become stuck in the glacial silt and drowned as the tide rushed back in. Watch from the highway pullouts and shoreline; the water is glacially cold and the wave arrives fast.